Resumen — Mayo 2026
Sincronizado con Google Sheets
Ingresos del mes
S/ 0
0 de 10 pagados
Gastos ejecutados
S/ 0
S/ 5,250 proyectados
Balance actual
S/ 0
disponibilidad
Fondo de reserva
S/ 4,800
acumulado
Cobros pendientes (Solo lectura)
10 deptos
| Depto | Propietario | Vence |
|---|---|---|
| 101 | M. Quispe | Hoy |
| 102 | R. Silva | Hoy |
| 201 | C. Flores | Hoy |
| 202 | J. Castro | Hoy |
| 301 | A. Vega | Hoy |
| 302 | L. Torres | Hoy |
| 401 | P. Ramos | Hoy |
| 402 | G. Paredes | Hoy |
| 501 | F. Mora | Hoy |
| 502 | D. León | Hoy |
Pagos próximos (Solo lectura)
11 pendientes
| Proveedor | Categoría | Monto |
|---|---|---|
| Ascensores SAC | Mantenimiento | S/ 800 |
| Jardinería | Mantenimiento | S/ 250 |
| Pozo a tierra | Mantenimiento | S/ 600 |
Distribución del gasto (Ejecución)
Mantenimiento
0%
31% del total
Personal
0%
36% del total
Servicios
0%
21% del total
Insumos operativos
0%
11% del total