Mantenimiento — 2026
Tareas en el año
20
equipos/sistemas
Realizadas
8
hasta abril
Pendientes
12
próximos meses
Cronograma anual
| Equipo | Frec. | E | F | M | A | M | J | J | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascensores | Mensual | R | R | R | P | P | P | P | P |
| Cisterna + fumigación | Semestral | — | — | R | — | — | — | — | P |
| Extintores (10) | Anual | — | — | — | — | — | — | P | — |
| Tablero eléctrico | Anual | — | — | — | — | — | — | P | — |
| Cámaras de seguridad | Anual | — | — | — | P | — | — | — | — |
R Realizado
P Pendiente